System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 27-09-2024
Ustalenie porządku obrad Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 27-09-2024
Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 27-09-2024
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 27-09-2024
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2037 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 27-09-2024
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkwicy Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 27-09-2024
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Przyparafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzewie Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 27-09-2024