System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Ustalenie porządku obrad Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2025 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2025 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2025 – 2037 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | przeciw |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Białogard Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2025 roku”. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2025-2032 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | nieobecny |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 31-03-2025